Sabtu, 17-04-2021 | |
---|---|
Pasaran | Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01269 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-00 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456789 1234560 1237890 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1354802 2345689 9357048 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 134579 245680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 09 10 15 17 18 20 21 29 30 31 32 41 42 43 53 54 61 62 64 65 72 73 75 82 83 84 85 86 87 93 94 95 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 10 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 36 |